¥888.00/台
¥666.00/台
¥888.00/台
¥666.00/台
¥888.00/台
¥666.00/台
¥888.00/台
¥666.00/台
| 品牌齐天 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-03-24 19:20 |
| 200100-200 | 500200-500 | 600300-600 |
| 浏览次数216 |

锅炉专用喷煤机是新型燃煤设备,适用场地如:玛钢厂、铸造厂、轧钢厂、带钢厂、水泥厂、锅炉厂小区供暖锅炉、导热油炉等行业。可代替燃油、煤气和电力电热的热能源设备,从而可节约40-50%的能源。喷煤加热炉可大大减轻人员的劳动强度,其降低成本提高经济效益等特点。
锅炉专用喷煤机技术参数
| 规格型号 | 煤粉喷送量 (千克/小时) |
喷送压力 (毫米、水柱) |
风量 (m3/小时) |
煤粉粒度(mm) | 转数 | 电机型号功率 (千瓦) |
| MP-130 | 80-140 | 130 | 1300 | 0.08 | 2600 | 4千瓦-4级 |
| MP-150 | 110-160 | 130 | 1300 | 0.08 | 2600 | 4千瓦-4级 |
| MP-180 | 100-180 | 130 | 1500 | 0.08 | 2400 | 7.5千瓦-4级 |
| MP-250 | 170-230 | 130 | 1700 | 0.08 | 2100 | 11千瓦-4级 |
| MP-300 | 200-250 | 130 | 1800 | 0.08 | 2200 | 11千瓦-4级 |
| MP-500 | 350-500 | 130 | 2000 | 0.08 | 2400 | 15千瓦-4级 |
| MP-650 | 500-650 | 130 | 2300 | 0.08 | 2400 | 17千瓦-4级 |
| MP-750 | 650-800 | 130 | 2600 | 0.08 | 2300 | 22千瓦-4级 |
| MP-1000 | 800-1000 | 130 | 3000 | 0.08 | 2000 | 24千瓦-4级 |
| 公司名 | 河北齐天环保设备有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 全国 | 企业类型 | () |
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||

面议
面议
面议
面议
面议